| Código do termopar | Tipo de compensación | Positivo | Negativo | ||
| Nome | Código | Nome | Código | ||
| S | SC | Cobre | SPC | Constantán 0,6 | SNC |
| R | RC | Cobre | RPC | Constantán 0,6 | Comité Nacional Republicano |
| K | KCA | Ferro | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Cobre | KPCB | Constantán 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Ferro | PNJ | Constantán 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Ferro | JPX | Constantán 45 | JNX |
| T | TX | Cobre | TPX | Constantán 45 | TN |
150 0000 2421